<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wellenreiter-Finanzblog</title>
	<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress</link>
	<description>Wellenreiter-Invest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 12:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>19.07.10-Wellenreiter Frühausgabe: Update Blasenmuster, &#8220;Sell the (good) news&#8221;-Muster in US-Berichtssaison, Übersicht über Anlageklassen</title>
		<description>Bevor der Überblick über die einzelnen Märkte beginnt, steht an erster Stelle unser Hauptgedanke aus dem Jahresausblick 2010, aber auch aus den älteren Jahresausblicken, die für die Jahre 2006-2009 frei zugänglich im Internet stehen. Der Hauptgedanke – das Blasenmuster für die Aktienmärkte – ist bereits seit vielen Jahren ein ständiger ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=116</link>
			</item>
	<item>
		<title>14.07.10-Wellenreiter Frühausgabe: Intels Zahlenpräsentation kurzfristiger Hochpunkt, Statistikübersicht zu negativen Verläufen im Januar, Mai und Juni</title>
		<description>In der Montagsausgabe stand zu Beginn der Analyse der zyklische Chart für Nullerjahre, die gleichzeitig Zwischenwahljahre sind. Die Aussage des Chartbildes: Das erste Halbjahr pfui, das zweite Halbjahr stabil. Mir fiel bei dieser Gelegenheit ein Wochenend-Wellenreiter von Robert Rethfeld vom 29.05.2010 ein.

http://www.wellenreiter-invest.de/WellenreiterWoche/Wellenreiter100529.htm



Einem negativen Mai folgten drei positive Monate, bevor ein ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=115</link>
			</item>
	<item>
		<title>12.07.10-Wellenreiter Frühausgabe: Übersicht über die Märkte, Vergleich S&#38;P 500 2004 versus 2010, Australischer Dollar mit Divergenz</title>
		<description>Familie Rethfeld befindet sich momentan im Urlaubsparadies (Paradies = Internetfreie Zeit), daher liegen in dieser Woche keine aktualisierten CoT-Charts und keine Aktualisierungen bei den Marktstrukturdaten vor. Die Änderungen bei den CoT-Daten sind aus den kleinen Tabellen zu den einzelnen Anlageklassen ersichtlich. Es ergeben sich in den einzelnen Anlageklassen keine Änderungen ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=114</link>
			</item>
	<item>
		<title>09.07.10-Wellenreiter Frühausgabe: Euro/US-Dollar wieder Intermarket-Kapitän, Weizen im Squeeze-Modus</title>
		<description>

Die Korrelation des Euro/US-Dollars zum S&#38;P 500 schien in der zweiten Wochenhäflte der Vorwoche verschwunden zu sein, da der S&#38;P 500 seine Tiefs von Februar/Mai/Juni unterbot, während der Euro/US-Dollar dynamisch nach oben drehte. Die Aufwärtsbewegung des Euro/US-Dollar ist als intakt anzusehen und besitzt noch Potential auf der Oberseite. Es scheint ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=113</link>
			</item>
	<item>
		<title>07.07.10-Wellenreiter-Frühausgabe: Politische Einflussfaktoren für die Aktienmärkte, Juli zuletzt als Monat der Extreme, Statistisches vor dem WM-Halbfinalspiel Deutschland-Spanien</title>
		<description>Was ist das wichtigste Ereignis am Mittwoch? Ich bin sicher, dass 95% sagen, dass es das WM- Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien ist. Die „schönste Nebensache der Welt“ regiert in den Medien und in den Herzen der Menschen. Bilder von 500.000 Menschen beim Public Viewing in Berlin erinnern an die ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=112</link>
			</item>
	<item>
		<title>19.05.10- Goldpreis in US-Dollar: Risiko des Fehlausbruchs</title>
		<description>Bei der Analyse der Marktentwicklungen kann man meistens "Wenn, dann-"Bedingungen aufstellen. Beim Goldpreis ist die Entwicklung des Euro/US-Dollars eine wichtige Komponente.Üblicherweise - und dies gilt nicht nur für die letzten drei Jahre, sondern für die letzten 30 Jahre - tendiert der Goldpreis in seinem Trendverhalten in die gleiche Richtung wie ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=111</link>
			</item>
	<item>
		<title>17.05.10- Relative Schwäche in Asien: Chinas Aktienmarkt mit weiterem Verkaufssignal</title>
		<description>Momentan gelingt es einem nicht, dem Thema "Euro-Krise" aus dem Weg zu gehen. Das Thema bestimmt den Boulevard und ist für die Intermarket-Korrelationen von großer Bedeutung. Nicht wenige Stimmen betonen zuletzt die positiven Auswirkungen für den deutschen Export, da bei einem sinkenden Euro-Kurs die deutsche Exportindustrie profitieren kann. Übersehen wird ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=110</link>
			</item>
	<item>
		<title>03.05.2010- Der Gebert-Indikator springt auf &#8220;Verkaufen&#8221;, Erläuterungen des Indikators</title>
		<description>Bei meiner Arbeit für die Montagsausgabe ist mir am Samstag morgen im Fazit ein Lapsus unterlaufen. Der erwähnte Indikator von Thomas Gebert hat - anders als beschrieben - ein Verkaufssignal zum 01.05.2010 geliefert. Wenn man das System schon erwähnt, dann ist es sinnvoll, sich kurz mit dem Indikator zu beschäftigen und ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=109</link>
			</item>
	<item>
		<title>27.04.2010- Multiple bearishe Intermarket-Divergenzen + Sell in May &#8230;</title>
		<description>Wer den September/Oktober 2008 erlebt hat, wird ihn nicht so schnell vergessen. Während der Urlaubszeit von Familie Rethfeld verfasste ich für die Ausgabe am 08.10.2008 den folgenden Beitrag:

http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=83

Der Tenor war damals, dass die Zeit zwar "einmalig", aber die Kursmuster sind es nicht, da sie sich sehr ähnlich wie bei vorherigen ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=108</link>
			</item>
	<item>
		<title>05.02.10-Wellenreiter Frühausgabe: Euro/US-Dollar weiterhin Taktgeber für die Anlagemärkte, Paniktag an den Börsen, 97% Abwärtsvolumen, Politik lenkt das Geschehen</title>
		<description>Im Zusammenhang mit der Entwicklung an der Börse ist es mitunter interessant, den Politikern zu lauschen. Die expliziten Äußerungen Bernankes zur Entwicklung des US-Dollars am 16.11.2009 waren ein solcher politischer Hinweis. Die Rede war sehr gut getimt, da die Momentumsindikatoren bereits negative Divergenzen gegenüber der Preisentwicklung anzeigten.http://www.faz.net/s/RubF3F7C1F630AE4F8D8326AC2A80BDBBDE/Doc~E92300715CF5B48F98572BCB90358E4A2~ATpl~Ecommon~Sspezial.htmlIn der FAZ vom ...</description>
		<link>http://www.wellenreiter-invest.de/Wordpress/?p=107</link>
			</item>
</channel>
</rss>
